Dijamantna brusna ploča
Primjena:
Brušenje svih vrsta betona, cigle, blokova i zidova, za čišćenje grubih površina.Agresivno i učinkovito.
Strojevi: Kutna brusilica.Suha ili mokra uporaba.
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MDP105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |


| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MSP105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |

Segmentirani vrtložni kotač
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MFS105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10/18 |
| MFS115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12/24 |

Turbo Cup Wheel
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Širina zuba | Debljina zuba |
| MWL105 | 4” (100 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |

Sinterirani kotačić
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Širina zuba | Debljina zuba |
| MSJ105 | 4” (105 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5” (115 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5” (125 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6” (150 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7” (180 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |

Kotač sa strelicom
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MAR100 | 4” (100 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6” (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 mm | 10 |

Normalni kotač s cvjetnom čašom
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MFL105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 8 |
| MFL115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 9 |
| MFL125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 10 |
| MFL150 | 6” (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 11 |
| MFL180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 mm | 12 |

Kotač navijačke čaše
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MFN105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
| MFN150 | 6” (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
| MFN180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba |
| MSN105 | 4” (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 10 |
| MSN115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 11 |
| MSN125 | 5” (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 12 |
| MSN150 | 6” (150 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 13 |
| MSN180 | 7” (180 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 mm | 14 |

Aluminijski dvostruki kotač
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Širina zuba |
| MAL105 | 4” (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL115 | 4,5” (115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL125 | 5” (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |

Brusni komad A tipa
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba | Dijamantna granulacija | ||
| Grubo | Srednji | Fino | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusni komad B tipa
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba | Dijamantna granulacija | ||
| Grubo | Srednji | Fino | |||||
| GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusni komad C tipa
| Predmet broj. | Promjer | Sjenica | Debljina zuba | Broj zuba | Dijamantna granulacija | ||
| Grubo | Srednji | Fino | |||||
| GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusni komad T tipa
| Predmet broj. | Promjer | Debljina zuba | Broj zuba | Dijamantna granulacija | ||
| Grubo | Srednji | Fino | ||||
| GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







